Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 3 - 17/04/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 3
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 40,0 1879,5 1672
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 39,0 1698,0 1625
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 38,5 1968,0 1698
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 38,0 1725,0 1596
5 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 34,0 1737,0 1605
6 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 33,5 1873,0 1640
7 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 32,0 1836,5 1635
8 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 31,5 1803,5 1592
9 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 26,0 1822,5 1635
10 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 25,0 1683,5 1587
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 24,5 1700,5 1529
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 22,5 1662,5 1539
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 21,5 1686,0 1565
14 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 19,5 2112,0 1889
15 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 19,5 1783,5 1564
16 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 19,5 1591,5 1505
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 17,0 1655,5 1545
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 16,0 1695,5 1605
19 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 15,0 2013,0 1767
20 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 15,0 1695,5 1550
21 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 13,0 1898,5 1688
22 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 12,5 1420,0 1401
23 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 10,5 1732,5 1565
24 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 10,0 1811,5 1697
25 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 1675,0 1562
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 9,0 1316,0 1410
27 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 7,5 1567,5 1519
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 7,0 1742,5 1650
29 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 1573,5 1478
30 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 1502,0 1392
31 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1409,0 1420
32 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 1806,5 1761
33 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 4,5 1645,5 1554
34 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 1770,5 1658
35 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 4,0 1422,5 1449
36 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 1708,5 1566
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 1574,0 1400
38 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1448,0 1415
39 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1437,0 1320
40 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 2,0 1737,5 1911
41 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 1655,5 1521
42 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1637,0 1409
43 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 1482,5 1431
44 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 1590,0 1288
45 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 1604,0 1559
46 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 1583,0 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo RICCIO Luigi RICCIO Luigi 0−1
2 TALO' Angelo TALO' Angelo INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe ½−½
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
4 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide CERTO Piero CERTO Piero 0−1
5 VETRO' Enrico VETRO' Enrico LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1−0
6 DELFINO Luigi DELFINO Luigi ERBI Catello ERBI Catello 1−0
7 TOMA Paolo TOMA Paolo SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 0−1
8 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1−0
9 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco CITO Emanuele CITO Emanuele 1−0
10 TROSO Luigi TROSO Luigi VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software