Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 2 - 17/04/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 2
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 39,0 1817,0 1674
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 39,0 1639,0 1618
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 38,5 1893,0 1698
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 38,0 1654,5 1595
5 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 33,0 1686,0 1608
6 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 32,5 1801,5 1638
7 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 32,0 1770,0 1635
8 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 30,5 1752,0 1597
9 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 25,5 1758,0 1626
10 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 25,0 1623,5 1587
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 24,5 1641,0 1525
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 22,5 1613,5 1539
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 20,5 1632,0 1566
14 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 19,5 1533,0 1504
15 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 19,0 2047,5 1890
16 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 18,5 1721,5 1574
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 17,0 1599,0 1545
18 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 15,0 1970,0 1756
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 15,0 1637,0 1550
20 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 15,0 1637,0 1614
21 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 12,5 1381,5 1401
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 12,0 1815,5 1668
23 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 10,5 1672,5 1565
24 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 10,0 1759,0 1690
25 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 1619,5 1562
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 9,0 1273,0 1410
27 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 7,5 1513,0 1519
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 7,0 1683,5 1650
29 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 1521,5 1478
30 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 1450,0 1392
31 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1372,5 1411
32 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 1749,0 1761
33 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 4,5 1588,0 1554
34 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 1711,0 1658
35 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 4,0 1383,5 1443
36 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 1651,5 1566
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 1518,0 1400
38 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1397,0 1415
39 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1383,0 1320
40 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 1598,5 1521
41 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1581,0 1409
42 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 1428,5 1431
43 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 1534,0 1288
44 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 1,0 1642,5 1911
45 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 1547,5 1559
46 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 1526,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 0−1
2 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe ERBI Catello ERBI Catello 1−0
3 RICCIO Luigi RICCIO Luigi LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1−0
4 TALO' Angelo TALO' Angelo TOMA Paolo TOMA Paolo 1−0
5 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 0−1
6 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances CERTO Piero CERTO Piero 0−1
7 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
8 VETRO' Enrico VETRO' Enrico CITO Emanuele CITO Emanuele 1−0
9 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario TROSO Luigi TROSO Luigi 1−0
10 VISINO Francesco VISINO Francesco DELFINO Luigi DELFINO Luigi 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software