Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 06/03/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 25,5 657,5 1687
2 CERTO Piero CERTO Piero 1823 25,5 657,0 1674
3 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 23,5 629,0 1633
4 ERBI Catello ERBI Catello 1670 22,5 559,5 1597
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 20,5 583,0 1569
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 19,5 592,5 1613
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 19,0 635,5 1603
8 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 18,0 678,0 1654
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 17,5 577,0 1605
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 15,0 575,5 1539
11 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 14,0 552,0 1534
12 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 13,5 609,5 1599
13 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 13,5 591,0 1630
14 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 13,0 590,5 1523
15 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 12,0 735,0 1889
16 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 11,5 540,5 1492
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 10,5 599,5 1547
18 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 8,5 697,0 1798
19 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 8,0 599,0 1590
20 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 7,0 650,5 1656
21 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 7,0 593,5 1586
22 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 542,0 1474
23 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 5,5 610,0 1677
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 5,5 516,5 1501
25 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 5,5 468,0 1401
26 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 5,0 600,5 1657
27 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 5,0 457,0 1436
28 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 647,0 1761
29 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 627,5 1658
30 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 4,0 558,5 1573
31 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 4,0 473,0 1407
32 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 3,5 553,0 1513
33 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 518,5 1400
34 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 455,5 1415
35 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 471,0 1344
36 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 2,0 490,5 1390
37 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 539,5 1549
38 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 533,5 1559

Nr. Bianco Nero Risultato
1 CETERA Nicola CETERA Nicola INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
2 ERBI Catello ERBI Catello D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1−0
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio TROSO Luigi TROSO Luigi 1−0
4 CERTO Piero CERTO Piero NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 0−1
6 TALO' Angelo TALO' Angelo PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 0−1
7 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1−0
8 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe RICCIO Luigi RICCIO Luigi 0−1
9 TOMA Paolo TOMA Paolo TRONO Damiano TRONO Damiano 1−0
10 VETRO' Enrico VETRO' Enrico INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 0−1
11 PISANI Daniele PISANI Daniele VISINO Francesco VISINO Francesco ½−½
12 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software