Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 2 - 06/03/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 2
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 24,5 592,0 1690
2 CERTO Piero CERTO Piero 1823 24,5 582,5 1677
3 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 22,5 548,5 1617
4 ERBI Catello ERBI Catello 1670 21,5 484,0 1580
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 19,5 524,0 1577
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 18,5 534,0 1616
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 18,0 562,5 1600
8 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 16,5 609,0 1674
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 16,5 516,5 1597
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 13,5 500,0 1529
11 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 13,0 529,5 1618
12 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 13,0 486,5 1530
13 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 12,5 534,0 1589
14 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 12,0 525,5 1530
15 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 10,5 528,5 1540
16 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 10,0 637,5 1889
17 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 10,0 479,5 1498
18 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 8,5 624,0 1798
19 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 8,0 532,0 1590
20 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 7,0 580,5 1656
21 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 490,0 1471
22 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 5,5 457,0 1501
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 5,5 426,0 1401
24 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 5,0 509,5 1577
25 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 5,0 406,0 1436
26 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 576,5 1761
27 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 558,5 1658
28 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 4,0 529,5 1692
29 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 4,0 519,5 1617
30 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 4,0 515,5 1580
31 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 455,0 1400
32 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 3,0 427,0 1416
33 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 402,0 1415
34 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 409,0 1344
35 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 2,0 478,5 1506
36 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 2,0 431,0 1390
37 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 472,0 1559
38 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 0,0 483,0 1549

Nr. Bianco Nero Risultato
1 CERTO Piero CERTO Piero TRONO Damiano TRONO Damiano 1−0
2 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
3 TOMA Paolo TOMA Paolo CETERA Nicola CETERA Nicola 0−1
4 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
5 ERBI Catello ERBI Catello RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1−0
6 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1−0
7 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 0−1
8 TALO' Angelo TALO' Angelo PISANI Daniele PISANI Daniele 1−0
9 VETRO' Enrico VETRO' Enrico VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
10 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1−0
11 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
12 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software