Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 17/04/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 40,0 1945,0 1680
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 39,5 1757,0 1624
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 39,0 1780,5 1597
4 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 38,5 2039,5 1698
5 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 34,0 1800,0 1615
6 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 33,5 1930,5 1648
7 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 32,0 1898,5 1635
8 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 31,5 1856,5 1592
9 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 26,0 1875,0 1643
10 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 25,0 1741,0 1587
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 24,5 1742,0 1530
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 22,5 1715,0 1539
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 22,0 1756,0 1568
14 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 20,5 2195,0 1889
15 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 20,5 1641,0 1500
16 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 19,5 1836,0 1569
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 18,0 1710,0 1543
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 17,0 1767,0 1606
19 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 2097,5 1763
20 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 15,0 1750,5 1550
21 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 1981,5 1686
22 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 12,5 1464,5 1401
23 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 1880,5 1671
24 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 10,5 1791,5 1565
25 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 1731,0 1562
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 9,0 1362,0 1410
27 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 7,5 1625,5 1519
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 7,0 1800,0 1650
29 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 1627,5 1478
30 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 1558,5 1392
31 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1434,0 1412
32 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 1869,0 1761
33 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 4,5 1704,0 1554
34 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 1830,0 1658
35 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 4,0 1458,0 1455
36 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 3,0 1828,0 1911
37 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 1767,5 1566
38 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 1631,0 1400
39 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1504,5 1415
40 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1491,0 1320
41 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 1712,5 1521
42 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1695,0 1409
43 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 1536,5 1431
44 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 1646,0 1288
45 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 1661,5 1559
46 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 1638,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 RICCIO Luigi RICCIO Luigi TALO' Angelo TALO' Angelo 1−0
2 CERTO Piero CERTO Piero INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
3 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 0−1
4 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario DELFINO Luigi DELFINO Luigi 0−1
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1−0
6 ERBI Catello ERBI Catello INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio ½−½
7 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 0−1
8 TROSO Luigi TROSO Luigi NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
9 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances TOMA Paolo TOMA Paolo 1−0
10 CITO Emanuele CITO Emanuele VISINO Francesco VISINO Francesco 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software