Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 3 - 22/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 3
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 49,0 2940,5 1672
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 48,5 2683,5 1621
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 45,5 3156,0 1699
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 44,5 2789,0 1596
5 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 44,0 2940,5 1638
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 39,5 2696,5 1599
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 39,0 2797,5 1585
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 36,0 2890,5 1619
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 30,5 2685,5 1589
10 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 28,5 3372,5 1903
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 2657,5 1529
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 27,5 2596,5 1540
13 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 2896,5 1644
14 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 2841,0 1561
15 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 24,5 2480,5 1491
16 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 24,0 2695,5 1576
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 23,0 2638,5 1541
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 22,0 2675,5 1577
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 20,0 2787,0 1599
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 3107,0 1788
21 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 16,0 2734,0 1562
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 2959,5 1714
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 13,5 2160,0 1408
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 11,5 2503,0 1531
25 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 2810,5 1668
26 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 11,0 2685,0 1532
27 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 11,0 2082,5 1417
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 2738,0 1639
29 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 9,0 2997,5 1960
30 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 8,0 2602,0 1565
31 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2508,5 1478
32 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 6,0 2194,5 1437
33 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2429,0 1392
34 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 2121,5 1394
35 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 2821,0 1761
36 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 2777,0 1658
37 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 4,0 2685,0 1590
38 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 4,0 2664,5 1634
39 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 4,0 2456,0 1422
40 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 2701,0 1566
41 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 2360,0 1415
42 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 2350,0 1320
43 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2609,5 1409
44 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2406,5 1431
45 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2548,0 1288
46 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2563,0 1559
47 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2562,0 1441
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2539,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
2 TROSO Luigi TROSO Luigi BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
3 ERBI Catello ERBI Catello CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio ½−½
4 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 0−1
5 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca CETERA Nicola CETERA Nicola 0−1
6 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1−0
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco CERTO Piero CERTO Piero 0−1
8 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco ½−½
9 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
10 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software