Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 2 - 29/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 2
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 51,5 3273,0 1676
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 49,5 3003,0 1617
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 47,5 3528,0 1697
4 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 46,0 3266,5 1643
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 45,5 3126,5 1597
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 42,0 3072,5 1573
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 41,0 2994,0 1600
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 40,0 3236,5 1615
9 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 30,5 3776,0 1902
10 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 30,5 2990,0 1589
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 2952,5 1529
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 28,5 2899,0 1542
13 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 3220,5 1644
14 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 26,5 2743,5 1488
15 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 25,0 2990,5 1579
16 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 25,0 2927,0 1537
17 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 3163,5 1561
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 24,0 2981,5 1575
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 22,0 3119,5 1602
20 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 17,0 3038,5 1569
21 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 3432,0 1788
22 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 14,5 2409,5 1410
23 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 3278,5 1714
24 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 12,0 2996,5 1519
25 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 12,0 2318,5 1418
26 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 11,5 2741,5 1525
27 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 3113,5 1668
28 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 10,0 2949,0 1568
29 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 3041,5 1639
30 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 9,0 3313,0 1960
31 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2795,0 1478
32 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 7,0 2449,5 1436
33 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 5,0 2995,5 1596
34 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 5,0 2736,0 1415
35 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2716,0 1392
36 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 2386,5 1394
37 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 3129,0 1761
38 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 3083,0 1658
39 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 4,0 2849,0 1639
40 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 3003,5 1566
41 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 2639,5 1415
42 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 2632,5 1320
43 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2909,0 1409
44 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2690,0 1431
45 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2842,0 1288
46 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2856,5 1559
47 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2854,5 1441
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2833,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1−0
2 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni ERBI Catello ERBI Catello 1−0
3 CERTO Piero CERTO Piero SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario ½−½
4 TROSO Luigi TROSO Luigi CETERA Nicola CETERA Nicola 0−1
5 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1−0
6 MANEA Silvia MANEA Silvia BERETTA Andrea BERETTA Andrea 0−1
7 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software