Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 3 - 26/06/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 3
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 61,5 4725,0 1673
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 58,5 4362,0 1616
3 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 56,0 4725,0 1636
4 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 54,5 5142,0 1695
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 53,5 4643,5 1616
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 48,5 4353,0 1598
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 48,0 4452,5 1571
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 42,5 4796,5 1619
9 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 38,0 5489,0 1902
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 36,0 4238,5 1546
11 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 35,0 4360,5 1579
12 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 34,0 4431,5 1575
13 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 32,5 4009,5 1486
14 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 30,5 4415,0 1580
15 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 28,5 4514,0 1605
16 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 4292,5 1529
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 28,5 4198,5 1536
18 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 4658,0 1644
19 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 25,5 4488,0 1559
20 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 21,5 4481,0 1561
21 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 20,0 5034,5 1822
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 18,0 4812,5 1720
23 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 16,5 4342,5 1576
24 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 16,5 3505,0 1422
25 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 15,5 4053,0 1506
26 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 14,0 4561,5 1677
27 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 13,0 4891,5 1953
28 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 13,0 4306,0 1524
29 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 12,5 3319,5 1411
30 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 10,0 4266,5 1577
31 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 4414,0 1639
32 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 9,5 3993,0 1552
33 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 7,5 4586,0 1701
34 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 1200 7,0 4276,5 1463
35 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 4100,0 1478
36 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 7,0 3644,5 1436
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 6,0 3973,0 1394
38 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 4019,5 1392
39 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 3587,5 1394
40 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 4469,5 1658
41 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 4373,0 1566
42 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 3925,0 1415
43 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 3908,5 1320
44 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 4258,0 1409
45 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 3987,0 1431
46 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 4173,5 1288
47 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 4195,0 1559
48 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 4191,5 1441
49 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 4163,0 1462
50 IFRIM Narciso IFRIM Narciso 1200 1,0 4119,0 1485

Nr. Bianco Nero Risultato
1 ERBI Catello ERBI Catello SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe ½−½
2 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
3 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio CERTO Piero CERTO Piero 1−0
4 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 0−1
5 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
6 VISINO Francesco VISINO Francesco GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1−0
7 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1−0
8 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1−0
9 BERETTA Andrea BERETTA Andrea SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 0−1
10 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore MANEA Silvia MANEA Silvia 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software