Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 22/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 50,0 3014,0 1670
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 48,5 2767,0 1621
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 46,5 3249,5 1699
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 44,5 2878,0 1601
5 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 44,0 3020,0 1645
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 39,5 2776,0 1598
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 39,0 2872,5 1583
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 37,0 2985,5 1620
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 30,5 2759,0 1589
10 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 29,5 3479,0 1902
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 2727,5 1529
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 28,5 2665,5 1540
13 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 2977,5 1644
14 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 25,5 2539,5 1491
15 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 2915,0 1561
16 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 24,0 2753,0 1575
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 24,0 2704,5 1536
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 23,0 2764,5 1575
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 21,0 2880,5 1603
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 3185,5 1788
21 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 16,0 2806,5 1562
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 3037,5 1714
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 13,5 2214,5 1408
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 11,5 2571,0 1531
25 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 2882,0 1668
26 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 11,0 2760,0 1532
27 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 11,0 2137,5 1413
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 2812,0 1639
29 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 9,0 3074,0 1960
30 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 9,0 2704,5 1570
31 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2578,5 1478
32 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 6,0 2231,5 1441
33 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 5,0 2543,5 1404
34 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2499,5 1392
35 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 2187,5 1394
36 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 2896,5 1761
37 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 2851,5 1658
38 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 4,0 2724,0 1587
39 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 4,0 2718,5 1642
40 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 2775,5 1566
41 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 2428,5 1415
42 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 2419,0 1320
43 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2683,5 1409
44 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2476,0 1431
45 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2619,0 1288
46 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2635,0 1559
47 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2633,0 1441
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2610,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
2 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
3 CETERA Nicola CETERA Nicola ERBI Catello ERBI Catello 1−0
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
5 CERTO Piero CERTO Piero GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1−0
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 0−1
7 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 0−1
8 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1−0
9 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
10 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software