Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 1 - 06/03/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 1
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 23,5 554,5 1683
2 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 23,5 554,5 1692
3 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 21,5 516,0 1622
4 ERBI Catello ERBI Catello 1670 20,5 455,0 1569
5 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 18,5 501,5 1614
6 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 18,5 491,0 1577
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 18,0 520,5 1590
8 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 16,5 576,0 1657
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 16,5 488,5 1599
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 12,5 470,0 1528
11 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 12,0 493,5 1620
12 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 12,0 488,5 1527
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 12,0 456,5 1542
14 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 11,5 500,5 1590
15 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 10,5 495,0 1539
16 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 10,0 447,0 1495
17 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 9,0 588,0 1890
18 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 8,5 586,5 1798
19 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 8,0 499,0 1590
20 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 7,0 549,0 1656
21 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 457,0 1466
22 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 5,5 428,0 1501
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 5,5 405,5 1401
24 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 5,0 382,5 1436
25 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 543,0 1761
26 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 526,5 1658
27 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 4,0 503,5 1696
28 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 4,0 468,5 1612
29 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 3,0 478,0 1628
30 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 3,0 475,0 1590
31 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 425,5 1400
32 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 3,0 406,5 1404
33 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 376,0 1415
34 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 381,0 1344
35 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 2,0 457,5 1481
36 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 2,0 403,0 1390
37 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 443,0 1559
38 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 0,0 468,0 1550

Nr. Bianco Nero Risultato
1 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1−0
2 PISANI Daniele PISANI Daniele VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
3 RICCIO Luigi RICCIO Luigi INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1−0
4 TROSO Luigi TROSO Luigi CERTO Piero CERTO Piero 0−1
5 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe ½−½
6 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
7 CETERA Nicola CETERA Nicola ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1−0
8 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco TALO' Angelo TALO' Angelo ½−½
9 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio TOMA Paolo TOMA Paolo 0−1
10 VISINO Francesco VISINO Francesco ERBI Catello ERBI Catello 0−1
11 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1−0
12 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software