Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 2 - 15/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 2
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 45,5 2497,0 1674
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 44,5 2269,0 1625
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 43,5 2657,0 1694
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 42,5 2333,5 1600
5 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 39,5 2490,0 1636
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 36,5 2286,5 1607
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 36,0 2381,0 1591
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 34,0 2442,5 1632
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 29,0 2254,5 1578
10 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 2244,5 1529
11 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 2442,5 1644
12 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 2400,0 1561
13 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 24,5 2199,0 1540
14 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 23,5 2815,0 1891
15 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 23,0 2277,5 1572
16 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 22,5 2103,0 1494
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 21,0 2211,5 1541
18 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 19,0 2346,0 1583
19 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 18,0 2266,0 1603
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 2644,0 1788
21 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 2510,0 1714
22 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 14,0 2278,5 1549
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 12,5 1864,5 1407
24 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 2378,5 1668
25 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 11,0 1779,0 1421
26 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 10,5 2113,5 1538
27 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 2313,0 1639
28 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 2229,5 1562
29 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 7,5 2216,5 1551
30 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2108,5 1478
31 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 6,0 2446,0 1930
32 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2031,0 1392
33 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1763,0 1394
34 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 2389,0 1761
35 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 2346,5 1658
36 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 4,0 2053,0 1422
37 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 4,0 1851,0 1439
38 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 2277,0 1566
39 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1969,0 1415
40 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1959,5 1320
41 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 2217,0 1521
42 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2193,0 1409
43 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2011,0 1431
44 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2137,5 1288
45 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2237,0 1375
46 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 1,0 2222,5 1691
47 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2151,0 1559
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2130,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1−0
2 DELFINO Luigi DELFINO Luigi ERBI Catello ERBI Catello 1−0
3 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
4 CERTO Piero CERTO Piero TROSO Luigi TROSO Luigi 1−0
5 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1−0
6 BERETTA Andrea BERETTA Andrea FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 0−1
7 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
8 MANEA Silvia MANEA Silvia SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1−0
9 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo GRANIO Eros GRANIO Eros 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software