Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 5 - 22/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 5
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 50,0 3104,5 1676
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 48,5 2840,0 1619
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 47,5 3331,0 1697
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 45,5 2949,0 1597
5 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 44,0 3096,0 1644
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 40,0 2939,0 1580
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 39,5 2843,0 1598
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 38,0 3080,0 1621
9 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 30,5 3585,5 1902
10 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 30,5 2833,5 1589
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 2799,0 1529
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 28,5 2733,0 1540
13 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 3055,0 1644
14 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 25,5 2595,0 1487
15 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 25,0 2838,0 1579
16 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 2998,5 1561
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 24,0 2772,0 1536
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 23,0 2838,5 1582
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 22,0 2957,0 1602
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 3265,0 1788
21 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 16,0 2879,5 1562
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 3116,5 1714
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 13,5 2266,0 1408
24 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 12,0 2843,5 1519
25 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 11,5 2639,0 1531
26 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 2954,5 1668
27 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 11,0 2197,0 1415
28 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 10,0 2799,0 1568
29 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 2886,5 1639
30 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 9,0 3151,0 1960
31 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2650,0 1478
32 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 7,0 2315,0 1436
33 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 5,0 2840,5 1596
34 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 5,0 2587,5 1415
35 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2571,0 1392
36 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 2251,5 1394
37 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 2973,5 1761
38 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 2927,0 1658
39 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 4,0 2768,0 1649
40 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 2851,5 1566
41 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 2497,0 1415
42 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 2489,5 1320
43 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2758,0 1409
44 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2546,0 1431
45 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2692,0 1288
46 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2707,0 1559
47 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2706,5 1441
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2683,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe CERTO Piero CERTO Piero 1−0
2 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni CETERA Nicola CETERA Nicola 0−1
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio TROSO Luigi TROSO Luigi 1−0
4 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 0−1
5 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 0−1
6 ERBI Catello ERBI Catello AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 0−1
7 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1−0
8 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1−0
9 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 0−1
10 VISINO Francesco VISINO Francesco LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 0−1
11 PISANI Daniele PISANI Daniele PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software