Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 3 - 19/06/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 3
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 58,5 4267,5 1678
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 56,0 3901,0 1618
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 53,5 4585,5 1695
4 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 53,5 4246,0 1643
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 51,5 4104,0 1611
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 47,0 3983,0 1572
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 46,5 3906,0 1600
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 42,5 4283,0 1619
9 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 35,0 4923,0 1903
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 33,0 3801,5 1546
11 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 32,5 3895,0 1584
12 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 30,0 3945,0 1579
13 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 29,5 3602,0 1490
14 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 3841,0 1529
15 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 28,0 3928,5 1585
16 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 4185,5 1644
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 26,5 3756,0 1541
18 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 26,0 4037,0 1603
19 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 25,5 4016,5 1559
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 20,0 4539,0 1822
21 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 19,0 3968,0 1562
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 18,0 4328,5 1720
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 16,5 3135,5 1416
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 14,5 3619,5 1508
25 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 14,0 4098,5 1677
26 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 13,5 3856,5 1577
27 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 13,0 4406,5 1953
28 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 13,0 3856,0 1524
29 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 12,5 2987,5 1411
30 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 3956,5 1639
31 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 8,5 3694,0 1565
32 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 8,0 3850,5 1573
33 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 7,5 4116,0 1701
34 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 3665,0 1478
35 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 7,0 3238,0 1436
36 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 6,0 3579,0 1396
37 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 3583,5 1392
38 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 3180,0 1394
39 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 4009,0 1658
40 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 1200 4,0 3796,5 1414
41 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 3916,5 1566
42 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 3493,5 1415
43 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 3481,0 1320
44 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 3808,5 1409
45 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 3550,5 1431
46 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 3731,0 1288
47 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 3749,5 1559
48 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 3747,0 1441
49 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 3720,5 1462
50 IFRIM Narciso IFRIM Narciso 1200 0,0 3731,5 1465

Nr. Bianco Nero Risultato
1 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
2 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1−0
4 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo ERBI Catello ERBI Catello 0−1
5 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1−0
6 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
7 TROSO Luigi TROSO Luigi PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 0−1
8 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances CERTO Piero CERTO Piero 0−1
9 IFRIM Narciso IFRIM Narciso GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software